|
Turnier | Tour | Rang | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 |
| | | | | | |
| Pam Golding | Lad. Afr. T. | 47 | 83 | 79 | 77 |
|
| | | | | | |
| Telekom Woman's Cl. | Lad. Afr. T. | 61 | 71 | 83 | 80 |
|
| | | | | | |
| Open de Espana | LET | MC | 83 | 79 | |
|
| | | | | | |
| Scottish Open | LET | not placed | | | |
|
| | | | | | |
| Ladies Turkish Open | LET | 88 | | | |
|
| | | | | | |
| Belek | LET | MC | 88 | RTD | |
|
| | | | | | |
| Deutsche Bank Losone | LET | MC | 76 | 75 | |
|
| | | | | | |
| German Ladies Open | LET | MC | 73 | 72 | |
|
| | | | | | |
| ABN AMRO Bank Open | LET | MC | 79 | 80 | |
|
| | | | | | |
| Ladies Open Portugal | LET | not placed | | | |
|
| | | | | | |
| Tenerife Ladies Open | LET | MC | 75 | 81 | |
|
| | | | | | |
| Ladies English Open | LET | not placed | | | |
|
| | | | | | |
| BMW Italian Open | LET | MC | 78 | 87 | |
|
| | | | | | |
| Scandinavian TPC | LET | 68 | 74 | 73 | 84 |
|
| | | | | | |
| Wales Championship | LET | MC | 76 | 76 | |
|
| | | | | | |
| SAS Masters | LET | MC | 79 | 75 | |
|
| | | | | | |
| Nykredit Masters Dä | LET | not placed | | | |
|
| | | | | | |
| Finnair Masters | LET | MC | 77 | 76 | |
|
| | | | | | |
| Uniqa Ladies Open (A) | LET | MC | 72 | 77 | |
|
| | | | | | |
| Göteborg Masters | LET | not placed | | | |
|
| | | | | | |
| Suzhou Open China | LET | not placed | | | |
|
| | | | | | |
| Ladies Masters Korea | LET | not placed | | | |
|
| | | | | | |
| EMAAR Masters India | LET | abgesagt | | | |
|
| | | | | | |
| Dubai Ladies Masters | LET | 59 | 78 | 69 | 76 | 75 |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
André Bosser gewinnt die Swiss PGA Championship Men mit -11
|
|
|
|
|
|